规格 | 管径 | 电压 | 功率 | ||
![]() HSU | HSU-200+50 | Φ12 | 220V | 1KW | M18X28 |
380V | |||||
HSU-250+50 | 220V | 1.5KW | |||
380V | |||||
HSU-300+50 | 220V | 2KW | |||
380V | |||||
HSU-350+50 | 220V | 2.5KW | |||
380V | |||||
HSU-400+50 | 220V | 3KW | |||
380V | |||||
HSU-450+50 | 220V | 3.5KW | |||
380V | |||||
HSU-500+50 | 220V | 4KW | |||
380V | |||||
![]() HSS2 | HSS2-300+200+50 | Φ12 | 220V | 3KW | M18X28 |
380V | |||||
HSS2-350+230+50 | 220V | 3KW | |||
380V | |||||
HSS2-400+280+50 | 220V | 4KW | |||
380V | |||||
HSS2-450+320+50 | 220V | 5KW | |||
380V | |||||
![]() HSS3 | HSS3-2.5 | Φ10 | 220V | 2.5KW | M16X28 |
380V | |||||
HSS3-3 | 220V | 3KW | |||
380V |
法兰式电加热管使用及注意事项:
1.法兰以下必须全部浸入水中,避免烧坏组件,被加热水应无腐蚀性,有腐蚀性液体需定制。
2.发现管子表面有水垢时,必须除尽后再用,以免降低效率,甚至造成瞬间干烧,烧坏电热管。
3.产品应存放在干燥处,若因长期放置而绝缘电阻降到低于1兆欧时,可在200℃左右的烘箱中干燥若干个小时(或将组件低压通电、多个串联数小时)即可恢复绝缘电阻。
4.以上表格均为常规规格,默认紧固件材质为铁镀镍,若有非标产品需定制。