技术细节(Φ1/8″~Φ10) | ||
直径偏差范围 | (L≤100mm) | ﹣0.03~﹣0.06 |
(L≥100mm) | ﹣[0.03+(L-100)/10*0.001]~﹣[0.03+(L-100)/10*0.001] | |
长度偏差 | ±1mm | |
L≤300mm(冷端位置) | 底部 | 4mm~8mm |
管口 | 5mm~10mm | |
功率要求 | 均有库存 可按客户要求定制 | |
功率偏差(未加热) | ±10%(≤100W) | |
+5%~-10%(>100W)或 ±10W取两者的最大值 | ||
接线电压(常规)(非标定制) | 230/115V | |
耐压稳定性(室温) | 600V | |
泄漏电流 | 未加热 | ≤0.5mA |
加热状态 | ≤1/6*Lh(发热长)*T(温度℃)*10-5 | |
附带热电偶 J/K | 可以定制 | |
外层材料/内层材料 | 不锈钢/发热丝+氧化镁制品 | |
加热元件操作温度 | max.700℃ | |
绝缘电阻(未加热) | ≥10MΩ | |
绝缘电阻(加热状态) | ≥(10-0.015*T)/Lh(发热长)*103 | |
接线类型 | 外接玻纤硅胶铜高温线 最高耐温350℃ | |
引用标准 | JB/T 2379-93 |
导线类型
导线类型 | 玻纤硅胶铜线 | 四氟绕包铜线 |
耐温温度 | 350℃ | 300℃ |
优缺点 | 优点:耐温高,导电性能好,成本适中,为我们常规线型。 颜色类型:白底红线 | 优点:耐温高,导电性能好,成本适中,为我们常规线型。 颜色类型:橙色 |